[嚼稅]106年所得稅申報
快到口袋噴飛的5月~~~~~(灑錢)
紀錄一下所得稅申報 雖然每年都是國稅局大大幫我算好 但是還是要來紀錄一下報繳內容(明明就想鑽漏洞)
106年度綜合各項免稅額、扣除額
財政部公告106年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及課稅級距金額如下:
一、免稅額:每人新臺幣(下同)88,000元;年滿70歲的納稅義務人本人、配偶及受納稅義務人扶養的直系尊親屬,其免稅額為132,000元。
二、標準扣除額:納稅義務人個人扣除90,000元;有配偶者扣除180,000元。
三、薪資所得特別扣除額:每人每年扣除數額以128,000元為限。
四、身心障礙特別扣除額:每人每年扣除128,000元。
五、綜合所得稅課稅級距及累進稅率:
其他特別扣除額
紀錄一下所得稅申報 雖然每年都是國稅局大大幫我算好 但是還是要來紀錄一下報繳內容(
106年度綜合各項免稅額、扣除額
財政部公告106年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及課稅級距金額如下:
一、免稅額:每人新臺幣(下同)88,000元;年滿70歲的納稅義務人本人、配偶及受納稅義務人扶養的直系尊親屬,其免稅額為132,000元。
二、標準扣除額:納稅義務人個人扣除90,000元;有配偶者扣除180,000元。
三、薪資所得特別扣除額:每人每年扣除數額以128,000元為限。
四、身心障礙特別扣除額:每人每年扣除128,000元。
五、綜合所得稅課稅級距及累進稅率:
級別 | 稅率 | 課稅級距 (單位:元) |
1 | 5% | 0-540,000 |
2 | 12% | 540,001-1,210,000 |
3 | 20% | 1,210,001-2,420,000 |
4 | 30% | 2,420,001-4,530,000 |
5 | 40% | 4,530,001-10,310,000 |
6 | 45% | 10,310,001以上 |
一般扣除額除了標準扣除額外,還有個列舉扣除額...
項目 | 範圍 | 金額 |
捐贈-一般 | 慈善機構或團體的捐贈 | 綜合所得總額20%為限 |
捐贈-政府 | 對政府之捐贈 | 核實認列無金額限制 |
人身保險費 | 納稅義務人、配偶或申報受扶養直系親屬的人身保險的保險費被保險人與要保人應在同一申報戶內。 | 每人每年24,000元上限。 全民健康保險費,由同一申報戶的納稅義務人、配偶或受扶養親屬繳納者,得不受金額限制,全數扣除。 |
醫藥及生育費 | 納稅義務人、配偶或申報受扶養親屬的醫藥和生育費用。 受有保險給付部分不得扣除。 | 核實認列無金額限制 |
災害損失 | 納稅義務人、配偶或申報受扶養親屬之財產遭受不可抗力之災害損失。 但受有保險賠償、救濟金或財產出售部分不得扣除。 | 核實認列無金額限制 |
自用住宅購屋借款利息 | 每戶以1屋為限,且房屋為納稅義務人、配偶或受扶養親屬所有。 該地址已辦妥戶籍登記,且無出租、供營業或執行業務使用。 | 每戶以300,000元為限。 支付之利息應先扣除儲蓄投資特別扣除額後,以其餘額申報扣除 |
房屋租金支出 | 納稅義務人、配偶或申報受扶養直系親屬於中華民國境內租屋。 申報有購屋借款利息者不得扣除。 | 每戶以120,000元為限。 |
其他特別扣除額
項目 | 範圍 | 金額 |
財產交易損失扣除額 | 納稅義務人、配偶及申報受扶養親屬的財產交易損失 | 不得超過當年度申報之財產交易所得 |
儲蓄投資特別扣除額 | 納稅義務人、配偶及申報受扶養親屬於金融機構之存款利息、儲蓄性質信託資金之收益及87年12月31日以前取得公開發行並上市之緩課記名股票,於轉讓、贈與或作為遺產分配、放棄適用緩課規定或送存集保公司時之營利所得。 | 合計全年上限270,000元 |
身心障礙特別扣除額 | 納稅義務人、配偶或申報受扶養親屬為領有身心障礙手冊或身心障礙證明或精神衛生法第3條第4款規定的嚴重病人。 | 每人128,000元 |
教育學費特別扣除額 | 納稅義務人申報扶養就讀大專以上院校子女的教育學費 | 每人上限25,000元 |
幼兒學前特別扣除額 | 納稅義務人申報扶養5歲以下之子女 | 每人每年扣除25,000元 |
留言
張貼留言