萬萬稅 - 個人綜合所得稅免稅額及扣除額
紀錄一下各年度的扣繳額
=========== 稅 睡 稅 ===========
項目 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98-99年 | |
免稅額 | 一般個人 | 74000 | 77000 | 77000 | 77000 | 82000 |
年滿70歲之個人 或受扶養之直系親屬 | 111000 | 115500 | 115500 | 115500 | 123000 | |
標準扣除額 | 單身 | 44000 | 46000 | 46000 | 73000 | 76000 |
有配偶者 | 88000 | 92000 | 92000 | 146000 | 152000 | |
薪資所得特別扣除額 | 每人 | 75000 | 78000 | 78000 | 100000 | 104000 |
身心障礙特別扣除額 | 每人 | 74000 | 77000 | 77000 | 100000 | 104000 |
教育學費特別扣除額 | 每戶 | 25000 | 25000 | 25000 | ||
每人 | 25000 | 25000 |
【註】
1.個人全年薪資所得未達當年度薪資所得特別扣除額時,僅得就其全年薪資所得總額全數扣除。
2.教育學費如不足25,000元者,扣除金額以實際發生數為限;已接受政府補助或領有獎學金者,以扣除該補助或獎學金之餘額在限額內列報。
-------------------------------------------------------------------------------------
97-99年度綜合所得稅課稅級距及累進稅率如下:
97-98年度 | 99年度 | |||||
級距 | 綜合所得淨額 | 累進稅率 | 累進差額 | 綜合所得淨額 | 累進稅率 | 累進差額 |
1 | 41萬內 | 6% | 0 | 50萬內 | 5% | 0 |
2 | 41萬~109萬 | 13% | 28700 | 50萬~113萬 | 12% | 35000 |
3 | 109萬~218萬 | 21% | 115900 | 113萬~226萬 | 20% | 125400 |
4 | 218萬~409萬 | 30% | 312100 | 226萬~423萬 | 30% | 351400 |
5 | 409萬以上 | 40% | 721100 | 423萬以上 | 40% | 774400 |
留言
張貼留言